GloBird Energy electricity plans
286 residential electricity market offers (counted per network/area) published to the AER plan data feed in ACT, NSW, QLD, SA, VIC. 236 include a solar feed-in tariff, 92 include a free power window, 20 mention EVs, 22 mention batteries/VPP.
Popular solar postcodes where GloBird Energy has plans
- 3029 Truganina
- 4551 Little Mountain
- 3064 Roxburgh Park
- 3977 Sandhurst
- 4350 Wilsonton
- 3030 Point Cook
- 4207 Alberton
- 4300 Bellbird Park
- 4306 Ripley
- 4570 Amamoor
- 4510 Caboolture
- 2765 Angus
Plans
| Plan | States | Networks | Supply (c/day) | Usage (c/kWh) | Max feed-in | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASYEV Residential (Flexible Rate CTL)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 270 | 6.0–47.3 | 5.0c | EV · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 270 | 6.0–47.3 | 5.0c | EV · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate CTL)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 277 | 0.0–46.2 | 8.0c | Free window · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 277 | 0.0–46.2 | 8.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible CTL)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 272 | 0.0–45.6 | 0.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 272 | 0.0–45.6 | 0.0c | Free window · |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 214 | 30.2–32.2 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 214 | 30.2–32.2 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flexible Rate CTL)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 218 | 27.3–34.6 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flexible Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 218 | 27.3–34.6 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Two Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 220 | 22.6–36.3 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Two Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 220 | 22.6–36.3 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 207 | 31.1–33.5 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 207 | 31.1–33.5 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 218 | 28.1–36.9 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 218 | 28.1–36.9 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Two Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 226 | 23.1–37.4 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Two Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 226 | 23.1–37.4 | 3.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flat Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 213 | 37.7–40.1 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flat Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 213 | 37.7–40.1 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flexible Rate CTL)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 224 | 34.6–43.5 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flexible Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 224 | 34.6–43.5 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Two Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 232 | 29.7–44.0 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Two Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 232 | 29.7–44.0 | 10.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 208 | 31.7–34.1 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 208 | 31.7–34.1 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flexible CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 219 | 28.6–37.4 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flexible Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 219 | 28.6–37.4 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Two Rate CTL Load)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 227 | 23.6–38.0 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Two Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 227 | 23.6–38.0 | 3.0c | |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate CTL) estimate-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 199 | 25.7 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 199 | 25.7 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate CTL) estimate-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 199 | 19.3–30.0 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate) estimate-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 199 | 19.3–30.0 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate CTL)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 275 | 0.0–58.3 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-Essential 1 variant | ACT, NSW | Essential Energy Standard | 275 | 0.0–58.3 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate CTL)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 169 | 6.0–48.4 | 5.0c | EV · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate CTL)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 187 | 6.0–47.3 | 5.0c | EV · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 169 | 6.0–48.4 | 5.0c | EV · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 187 | 6.0–47.3 | 5.0c | EV · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate CTL)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 187 | 0.0–50.6 | 8.0c | Free window · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate CTL)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 198 | 0.0–47.9 | 8.0c | Free window · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 187 | 0.0–50.6 | 8.0c | Free window · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 198 | 0.0–47.9 | 8.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible CTL)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 185 | 0.0–48.8 | 0.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible Rate CTL)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 176 | 0.0–63.7 | 0.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 176 | 0.0–63.7 | 0.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 185 | 0.0–48.8 | 0.0c | Free window · |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate CTL Load)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 119 | 29.9–31.8 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 138 | 28.8–30.7 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 119 | 29.9–31.8 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 138 | 28.8–30.7 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flexible Rate CTL)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 129 | 26.9–34.4 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flexible Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 129 | 26.9–34.4 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Two Rate CTL Load)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 132 | 22.2–39.5 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Two Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 152 | 26.3–37.4 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Two Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 132 | 22.2–39.5 | 3.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Two Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 152 | 26.3–37.4 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate CTL Load)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 110 | 30.8–33.0 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 130 | 29.7–31.9 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 110 | 30.8–33.0 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 130 | 29.7–31.9 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 129 | 27.5–36.3 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 129 | 27.5–36.3 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Two Rate CTL Load)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 126 | 23.6–40.7 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Two Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 152 | 26.9–40.1 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Two Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 126 | 23.6–40.7 | 3.0c | |
| GLOHOME Residential (Two Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 152 | 26.9–40.1 | 3.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flat Rate CTL Load)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 117 | 37.4–39.6 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flat Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 136 | 36.3–38.5 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flat Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 117 | 37.4–39.6 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flat Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 136 | 36.3–38.5 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flexible Rate CTL)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 135 | 34.1–42.9 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flexible Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 135 | 34.1–42.9 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Two Rate CTL Load)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 133 | 30.2–47.3 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Two Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 158 | 33.5–46.8 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Two Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 133 | 30.2–47.3 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Two Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 158 | 33.5–46.8 | 10.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate CTL Load)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 111 | 31.4–33.5 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 131 | 30.2–32.5 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 111 | 31.4–33.5 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 131 | 30.2–32.5 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flexible CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 130 | 28.1–36.9 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flexible Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 130 | 28.1–36.9 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Two Rate CTL Load)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 128 | 24.2–41.2 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Two Rate CTL Load)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 153 | 27.5–40.7 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Two Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 128 | 24.2–41.2 | 3.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Two Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 153 | 27.5–40.7 | 3.0c | |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate CTL) estimate-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 87 | 27.0 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate CTL) estimate-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 130 | 22.9 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 87 | 27.0 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 130 | 22.9 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate CTL) estimate-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 121 | 15.2–34.6 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate CTL) estimate-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 130 | 18.6–29.9 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate) estimate-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 121 | 15.2–34.6 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate) estimate-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 130 | 18.6–29.9 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate CTL)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 182 | 0.0–59.4 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate CTL)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 204 | 0.0–59.4 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-Ausgrid 1 variant | NSW | Ausgrid | 182 | 0.0–59.4 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-Endeavour 1 variant | NSW | Endeavour Energy | 204 | 0.0–59.4 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate With CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 145 | 0.0–47.9 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 145 | 0.0–47.9 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Two Rate With CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 145 | 0.0–39.3 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Two Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 145 | 0.0–39.3 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo GLOHOME Residential (Flat Rate With Controlled Load)-Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 129 | 30.0–33.0 | 3.0c | |
| GloBird Combo GLOHOME Residential (Flat Rate Without Controlled Load)-Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 129 | 30.0–33.0 | 3.0c | |
| GloBird Combo GLOHOME Residential (Flexible Rate With CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 123 | 18.8–45.2 | 3.0c | |
| GloBird Combo GLOHOME Residential (Flexible Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 123 | 18.8–45.2 | 3.0c | |
| GloBird EASYEV Residential (Flexible Rate With CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 154 | 6.0–62.7 | 3.0c | EV · |
| GloBird EASYEV Residential (Flexible Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 154 | 6.0–62.7 | 3.0c | EV · |
| GloBird FOUR4FREE Residential (Flexible Rate With CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 145 | 0.0–47.9 | 3.0c | Free window · |
| GloBird FOUR4FREE Residential (Flexible Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 145 | 0.0–47.9 | 3.0c | Free window · |
| GloBird FOUR4FREE Residential (Two Rate With CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 145 | 0.0–39.3 | 3.0c | Free window · |
| GloBird FOUR4FREE Residential (Two Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 145 | 0.0–39.3 | 3.0c | Free window · |
| GloBird FREELUNCH Residential (Flexible Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 138 | 0.0–43.8 | 0.0c | Free window · |
| GloBird FREELUNCH Residential (Flexible RateWith CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 138 | 0.0–43.8 | 0.0c | Free window · |
| GloBird FULLHOUSE Residential (Flat Rate With Controlled Load)-Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 136 | 28.2–28.5 | 3.0c | |
| GloBird FULLHOUSE Residential (Flat Rate Without Controlled Load)-Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 136 | 28.2–28.5 | 3.0c | |
| GloBird FULLHOUSE Residential (Flexible Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 136 | 17.2–41.6 | 3.0c | |
| GloBird FULLHOUSE Residential (Flexible RateWith CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 136 | 17.2–41.6 | 3.0c | |
| GloBird GLOHOME Residential (Flat Rate With Controlled Load)-Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 129 | 30.0–33.0 | 3.0c | |
| GloBird GLOHOME Residential (Flat Rate Without Controlled Load)-Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 129 | 30.0–33.0 | 3.0c | |
| GloBird GLOHOME Residential (Flexible Rate With CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 123 | 18.8–45.2 | 3.0c | |
| GloBird GLOHOME Residential (Flexible Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 123 | 18.8–45.2 | 3.0c | |
| GloBird ZEROHERO Residential (Flexible Rate With CL) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 157 | 0.0–41.8 | 0.0c | Free window · Battery/VPP · |
| GloBird ZEROHERO Residential (Flexible Rate) Powercor 1 variant | NSW, VIC | Powercor | 157 | 0.0–41.8 | 0.0c | Free window · Battery/VPP · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate CTL)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 170 | 6.0–41.8 | 5.0c | EV · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 170 | 6.0–41.8 | 5.0c | EV · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate CTL)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 154 | 0.0–45.1 | 8.0c | Free window · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 154 | 0.0–45.1 | 8.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible Rate CTL)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 178 | 0.0–48.9 | 0.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible Rate)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 178 | 0.0–48.9 | 0.0c | Free window · |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate CTL Load)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 157 | 22.0–24.3 | 2.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 157 | 22.0–24.3 | 2.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flexible Energy CTL)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 144 | 18.6–28.6 | 2.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flexible Energy)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 144 | 18.6–28.6 | 2.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate CTL Load)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 148 | 22.4–25.3 | 2.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 148 | 22.4–25.3 | 2.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible Energy CTL)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 144 | 18.7–30.2 | 2.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible Energy)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 144 | 18.7–30.2 | 2.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flat Rate CTL Load)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 155 | 29.0–31.9 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flat Rate)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 155 | 29.0–31.9 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flexible Energy CTL)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 151 | 25.3–36.9 | 10.0c | |
| SOLARPLUS Residential (Flexible Energy)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 151 | 25.3–36.9 | 10.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate CTL Load)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 150 | 23.0–25.9 | 2.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 150 | 23.0–25.9 | 2.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flexible Energy CTL)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 145 | 19.2–30.8 | 2.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flexible Energy)-Energex 1 variant | QLD | Energex | 145 | 19.2–30.8 | 2.0c | |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate CTL) estimate-Energex 1 variant | QLD | Energex | 150 | 18.1 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-Energex 1 variant | QLD | Energex | 150 | 18.1 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate CTL) estimate-Energex 1 variant | QLD | Energex | 125 | 10.1–30.4 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate) estimate-Energex 1 variant | QLD | Energex | 125 | 10.1–30.4 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate CTL)-Energex 2 variants | QLD | Energex | 198 | 0.0–50.6 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-Energex 2 variants | QLD | Energex | 198 | 0.0–50.6 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate CTL)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 192 | 6.0–61.6 | 2.0c | EV · |
| EASYEV Residential (Flexible Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 192 | 6.0–61.6 | 2.0c | EV · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate CTL)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 187 | 0.0–61.6 | 8.0c | Free window · |
| FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 187 | 0.0–61.6 | 8.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible CTL)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 180 | 0.0–58.8 | 0.0c | Free window · |
| FREELUNCH Resi (Flexible Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 180 | 0.0–58.8 | 0.0c | Free window · |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate CTL Load)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 126 | 36.1–39.7 | 1.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flat Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 126 | 36.1–39.7 | 1.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flexible Rate CTL)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 154 | 25.9–42.7 | 1.0c | |
| FULLHOUSE Residential (Flexible Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 154 | 25.9–42.7 | 1.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate CTL Load)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 118 | 38.2–41.2 | 1.0c | |
| GLOHOME Residential (Flat Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 118 | 38.2–41.2 | 1.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible RESELE CTL)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 161 | 22.0–79.2 | 1.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible RESELE)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 161 | 22.0–79.2 | 1.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible Rate CTL)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 154 | 25.3–45.1 | 1.0c | |
| GLOHOME Residential (Flexible Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 154 | 25.3–45.1 | 1.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate CTL Load)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 119 | 38.7–41.8 | 1.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flat Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 119 | 38.7–41.8 | 1.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flexible Rate CTL Load)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 155 | 25.9–45.6 | 1.0c | |
| ULTRAEASY Residential (Flexible Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 155 | 25.9–45.6 | 1.0c | |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate CTL) estimate-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 98 | 27.1 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 98 | 27.1 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate CTL) estimate-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 116 | 19.1–39.4 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| WHOLESAVE Resi (Two Rate) estimate-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 116 | 19.1–39.4 | 0.0c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate CTL)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 204 | 0.0–57.2 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-SAPN 1 variant | SA | SA Power Networks | 204 | 0.0–57.2 | 2.0c | Free window · Battery/VPP · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate With CL) Citipower 1 variant | VIC | CitiPower | 138 | 0.0–45.1 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate ) Citipower 1 variant | VIC | CitiPower | 138 | 0.0–45.1 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate With CL) AusNet Services (electricity) 1 variant | VIC | AusNet Services (electricity) | 143 | 0.0–53.9 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate With CL) Jemena 1 variant | VIC | Jemena | 138 | 0.0–46.2 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate With CL) United Energy 1 variant | VIC | United Energy | 132 | 0.0–44.0 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate) AusNet Services (electricity) 1 variant | VIC | AusNet Services (electricity) | 143 | 0.0–53.9 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate) Jemena 1 variant | VIC | Jemena | 138 | 0.0–46.2 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Flexible Rate) United Energy 1 variant | VIC | United Energy | 132 | 0.0–44.0 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Two Rate With CL) Citipower 1 variant | VIC | CitiPower | 138 | 0.0–37.1 | 3.0c | Free window · |
| GloBird Combo FOUR4FREE Residential (Two Rate ) Citipower 1 variant | VIC | CitiPower | 138 | 0.0–37.1 | 3.0c | Free window · |
