EnergyAustralia electricity plans
567 residential electricity market offers (counted per network/area) published to the AER plan data feed in ACT, NSW, QLD, SA, VIC. 567 include a solar feed-in tariff.
Popular solar postcodes where EnergyAustralia has plans
- 3029 Truganina
- 4551 Little Mountain
- 3064 Roxburgh Park
- 3977 Sandhurst
- 4350 Wilsonton
- 3030 Point Cook
- 4207 Alberton
- 4300 Bellbird Park
- 4306 Ripley
- 4570 Amamoor
- 4510 Caboolture
- 2765 Angus
Plans
| Plan | States | Networks | Supply (c/day) | Usage (c/kWh) | Max feed-in | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance Plan - Connect Now 33 variants | ACT, NSW, QLD, VIC, SA | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard, Ausgrid, Endeavour Energy, Energex, SA Power Networks | 136–304 | 12.3–59.1 | 50.0c | |
| Balance Plan - Connect Now (7 day TOU Interval) 8 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 136–304 | 19.7–50.0 | 50.0c | |
| Balance Plan - My Connect 33 variants | ACT, NSW, QLD, VIC, SA | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard, Ausgrid, Endeavour Energy, Energex, SA Power Networks | 136–304 | 12.3–59.1 | 50.0c | |
| Balance Plan - My Connect (7 day TOU Interval) 8 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 136–304 | 19.7–50.0 | 50.0c | |
| Balance Plan - Resi Connections (7 day TOU Interval) 8 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 136–304 | 19.7–50.0 | 50.0c | |
| Balance Plan - Residential Connections 9 variants | ACT, NSW, SA | Evoenergy, SA Power Networks | 136–180 | 17.0–56.2 | 50.0c | |
| Balance Plan - Third Party Offer 53 variants | ACT, NSW, QLD, VIC, SA | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard, Ausgrid, Endeavour Energy, Energex, SA Power Networks | 136–304 | 12.3–59.1 | 50.0c | |
| Balance Plan - Third Party Offer (7 day TOU Interval) 4 variants | ACT, NSW | Evoenergy | 136 | 19.7–50.0 | 50.0c | |
| Flexi Plan 33 variants | ACT, NSW, QLD, VIC, SA | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard, Endeavour Energy, Ausgrid, Energex, SA Power Networks | 136–304 | 12.3–59.1 | 50.0c | |
| Flexi Plan (7 day TOU Interval) 4 variants | ACT, NSW | Evoenergy | 136 | 19.7–50.0 | 50.0c | |
| Rate Fix 33 variants | ACT, NSW, QLD, VIC, SA | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard, Ausgrid, Endeavour Energy, Energex, SA Power Networks | 136–304 | 12.3–59.1 | 50.0c | |
| Rate Fix (7 day TOU Interval) 8 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 136–304 | 19.7–50.0 | 50.0c | |
| Solar Max 33 variants | ACT, NSW, QLD, VIC, SA | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard, Ausgrid, Endeavour Energy, Energex, SA Power Networks | 136–304 | 12.3–59.1 | 8.0c | |
| Solar Max (7 day TOU Interval) 8 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Evoenergy, Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 136–304 | 19.7–50.0 | 8.0c | |
| Balance Plan - Connect Now (5 day TOU Interval) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 26.8–50.4 | 3.0c | |
| Balance Plan - My Connect (5 day TOU Interval) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 26.8–50.4 | 3.0c | |
| Balance Plan - Resi Connections 24 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard, Ausgrid, Endeavour Energy, Energex | 166–304 | 12.3–59.1 | 44.0c | |
| Balance Plan - Resi Connections (5 day TOU Interval) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 26.8–50.4 | 3.0c | |
| Balance Plan - Third Party Offer (5 day TOU) 8 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 26.8–50.4 | 3.0c | |
| Balance Plan - Third Party Offer (7 day TOU) 8 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 24.1–42.1 | 3.0c | |
| Flexi Plan (5 day TOU) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 26.8–50.4 | 3.0c | |
| Flexi Plan (7 day TOU) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 24.1–42.1 | 3.0c | |
| NSW Seniors Offer 20 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard, Ausgrid, Endeavour Energy | 166–304 | 12.3–59.1 | 3.0c | Restricted eligibility (org member) |
| NSW Seniors Offer (5 day TOU) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 26.8–50.4 | 3.0c | Restricted eligibility (org member) |
| NSW Seniors Offer (7 day TOU) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 24.1–42.1 | 3.0c | Restricted eligibility (org member) |
| Rate Fix (5 day TOU Interval) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 26.8–50.4 | 3.0c | |
| Solar Max (5 day TOU Interval) 4 variants | ACT, NSW, QLD, VIC | Essential Energy, Essential Energy Far West, Essential Energy Standard | 272–304 | 26.8–50.4 | 8.0c | |
| Home 365 - Peak Only 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Home 365 - Peak with Controlled Load 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Home 365 - Time of Use 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Home 365 - Time of Use with Controlled Load 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Power 365 - Peak Only - Connect Now 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Power 365 - Peak Only - My Connect 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Power 365 - Peak Only - Residential Connections 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Power 365 - Peak Only - Third Party Offer 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Power 365 - Peak with Controlled Load - Connect Now 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Power 365 - Peak with Controlled Load - My Connect 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Power 365 - Peak with Controlled Load - Residential Connections 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Power 365 - Peak with Controlled Load - Third Party Offer 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Power 365 - Time of Use - Connect Now 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Power 365 - Time of Use - My Connect 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Power 365 - Time of Use - Residential Connections 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Power 365 - Time of Use -Third Party Offer 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Power 365 - Time of Use with Controlled Load - Connect Now 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Power 365 - Time of Use with Controlled Load - My Connect 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Power 365 - Time of Use with Controlled Load - Residential Connections 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Power 365 - Time of Use with Controlled Load -Third Party Offer 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Rate Fix - Peak Only 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Rate Fix - Peak with Controlled Load 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | |
| Rate Fix - Time of Use 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Rate Fix - Time of Use with Controlled Load 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | |
| Solar Max - Peak Only 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 8.0c | |
| Solar Max - Peak with Controlled Load 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 8.0c | |
| Solar Max - Time of Use 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 8.0c | |
| Solar Max - Time of Use with Controlled Load 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 8.0c | |
| VIC Seniors Offer - Peak Only 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| VIC Seniors Offer - Peak with Controlled Load 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 26.0–32.0 | 1.5c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| VIC Seniors Offer - Time of Use 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| VIC Seniors Offer - Time of Use with Controlled Load 5 variants | NSW, VIC | Powercor, CitiPower, AusNet Services (electricity), Jemena, United Energy | 119–138 | 16.6–47.6 | 1.5c | Restricted eligibility (see plan terms) |
| Balance Plan - Connect Now - 7 Day TOU 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Connect Now - 7 Day TOU + CL 1 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Connect Now - 7 Day TOU + CL 1 & 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Connect Now - 7 Day TOU + CL 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - My Connect - 7 Day TOU 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - My Connect - 7 Day TOU + CL 1 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - My Connect - 7 Day TOU + CL 1 & 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - My Connect - 7 Day TOU + CL 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Resi Connections - 7 Day TOU 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Resi Connections - 7 Day TOU + CL 1 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Resi Connections - 7 Day TOU + CL 1 & 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Resi Connections - 7 Day TOU + CL 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Third Party Offer - 7 Day TOU 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Third Party Offer - 7 Day TOU + CL 1 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Third Party Offer - 7 Day TOU + CL 1 & 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Balance Plan - Third Party Offer - 7 Day TOU + CL 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Flexi Plan - 7 Day TOU 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Flexi Plan - 7 Day TOU + CL 1 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Flexi Plan - 7 Day TOU + CL 1 & 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Flexi Plan - 7 Day TOU + CL 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| QLD Seniors Offer 4 variants | QLD | Energex | 192 | 28.0 | 44.0c | Restricted eligibility (see plan name) |
| QLD Seniors Offer - 7 Day TOU 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | Restricted eligibility (see plan name) |
| QLD Seniors Offer - 7 Day TOU + CL 1 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | Restricted eligibility (see plan name) |
| QLD Seniors Offer - 7 Day TOU + CL 1 & 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | Restricted eligibility (see plan name) |
| QLD Seniors Offer - 7 Day TOU + CL 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | Restricted eligibility (see plan name) |
| Rate Fix - 7 Day TOU 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Rate Fix - 7 Day TOU + CL 1 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Rate Fix - 7 Day TOU + CL 1 & 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Rate Fix - 7 Day TOU + CL 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 44.0c | |
| Solar Max - 7 Day TOU 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 8.0c | |
| Solar Max - 7 Day TOU + CL 1 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 8.0c | |
| Solar Max - 7 Day TOU + CL 1 & 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 8.0c | |
| Solar Max - 7 Day TOU + CL 2 1 variant | QLD | Energex | 178 | 7.0–47.8 | 8.0c |
Prices incl. GST (feed-in has no GST). Ranges span networks and tariff periods. Plans with restricted eligibility are listed here but not ranked on postcode pages.